Ubicación aproximada de Arboleda 43
Abrir en OpenStreetMapDatos del apartamento
- Tipo de inmueble
- Apartamento
- Tipología
- Tipo A
- Área construida · privada
- 58,0 m² · 52,4 m²
- Alcobas · baños
- 2 · 2
- Parqueaderos
- 1 · Descubierto
- Piso
- Del 6 al 10
- Entrega estimada
- 2027
- Constructora
- Grupo Arboleda
- Fiduciaria
- Fiducia Andina
- Sistema constructivo
- Tradicional
Las cifras de esta cesión
A hoy, 13 nov 2026, contando con que el vendedor paga cada cuota en su fecha.
- Lo entregado a la fiduciaPasa a ser tuyo: ya es parte del pago del inmueble$30.200.000
- Prima de valorizaciónPara el vendedor$69.000.000
- Terminar de pagar la cuota inicial8 cuotas, hasta el 29 jun 2027$25.600.000
- Crédito hipotecarioO recursos propios, a la entrega, el 30 jul 2027$227.200.000
El apartamento te queda en $352.000.000: $99.200.000 al vendedor y $252.800.000 a la constructora.
Plan de pagos vigente
Publicado por el vendedor · confirmado el 5 oct 2026
| Fecha | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Cuota 1 de 9 · se asume pagada | $3.200.000 |
| 29 nov 2026 | Cuota 2 de 9 | $3.200.000 |
| 30 dic 2026 | Cuota 3 de 9 | $3.200.000 |
| 29 ene 2027 | Cuota 4 de 9 | $3.200.000 |
| 1 mar 2027 | Cuota 5 de 9 | $3.200.000 |
| 30 mar 2027 | Cuota 6 de 9 | $3.200.000 |
| 29 abr 2027 | Cuota 7 de 9 | $3.200.000 |
| 30 may 2027 | Cuota 8 de 9 | $3.200.000 |
| 29 jun 2027 | Cuota 9 de 9 | $3.200.000 |
| 30 jul 2027 | Saldo a la entrega Con crédito hipotecario o recursos propios | $227.200.000 |
| Por pagar a la constructora desde el corte | $256.000.000 | |
Cuadra: contrato − entregado al 5 oct 2026 = $256.000.000.
Cesión Tipo A en Arboleda 43
Laureles, Medellín
Ver el proyecto completoDe los $99.200.000 que pagas hoy al vendedor
- Área58 m²
- Alcobas2
- Baños2
- Parqueaderos1
- Piso6 al 10
- Entrega2027
- Ahorro verificado con una cotización de la sala de ventas del 14 sep 2026
- Cesión autorizada por la constructora y la fiduciaria
- El vendedor confirmó que sigue disponible el 5 oct 2026
Precios informativos, no son una oferta de Élite. Buscan estar actualizados, pero pueden cambiar sin previo aviso después de su fecha de verificación. Ver el aviso completo
Información suministrada por el propietario y confirmada el 5 oct 2026. Precio en pesos colombianos; puede cambiar y la oportunidad puede retirarse sin aviso. Esta publicación no es una oferta vinculante. Élite Propiedades actúa como corredor: el negocio se celebra directamente con el propietario.
Si cierras la cesión en…
La prima no cambia. Lo que pagas al vendedor sube con cada cuota que él paga, y el saldo con la constructora baja lo mismo.
| Cierre | Entregado a la fiducia | Prima | Pagas al vendedor | Saldo con la constructora |
|---|---|---|---|---|
| Hoy, 13 nov 2026 | $30.200.000 | $69.000.000 | $99.200.000 | $252.800.000 |
| Fin de nov 2026 | $33.400.000 | $69.000.000 | $102.400.000 | $249.600.000 |
| Fin de dic 2026 | $36.600.000 | $69.000.000 | $105.600.000 | $246.400.000 |
| Fin de ene 2027 | $39.800.000 | $69.000.000 | $108.800.000 | $243.200.000 |
| Fin de feb 2027 | $39.800.000 | $69.000.000 | $108.800.000 | $243.200.000 |
| Fin de mar 2027 | $46.200.000 | $69.000.000 | $115.200.000 | $236.800.000 |
| Fin de abr 2027 | $49.400.000 | $69.000.000 | $118.400.000 | $233.600.000 |
| Fin de may 2027 | $52.600.000 | $69.000.000 | $121.600.000 | $230.400.000 |
| Fin de jun 2027 | $55.800.000 | $69.000.000 | $124.800.000 | $227.200.000 |
Otras oportunidades del portal
Con el mismo desglose y la misma fecha de verificación.