Ubicación aproximada de Cedro 147
Abrir en OpenStreetMapDatos del apartamento
- Tipo de inmueble
- Apartamento
- Tipología
- Tipo A
- Área construida · privada
- 55,0 m² · 49,6 m²
- Alcobas · baños
- 2 · 2
- Parqueaderos
- 1 · Descubierto
- Piso
- Del 7 al 11
- Entrega estimada
- 2027
- Constructora
- Altavista Desarrollos
- Fiduciaria
- Fiducia Central
- Sistema constructivo
- Tradicional
Las cifras de esta cesión
A hoy, 13 nov 2026, contando con que el vendedor paga cada cuota en su fecha.
- Lo entregado a la fiduciaPasa a ser tuyo: ya es parte del pago del inmueble$79.000.000
- Prima de valorizaciónPara el vendedor$53.000.000
- Terminar de pagar la cuota inicial10 cuotas, hasta el 29 ago 2027$40.000.000
- Crédito hipotecarioO recursos propios, a la entrega, el 30 sep 2027$247.000.000
El apartamento te queda en $419.000.000: $132.000.000 al vendedor y $287.000.000 a la constructora.
Plan de pagos vigente
Publicado por el vendedor · confirmado el 4 oct 2026
| Fecha | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Cuota 1 de 11 · se asume pagada | $4.000.000 |
| 29 nov 2026 | Cuota 2 de 11 | $4.000.000 |
| 30 dic 2026 | Cuota 3 de 11 | $4.000.000 |
| 29 ene 2027 | Cuota 4 de 11 | $4.000.000 |
| 1 mar 2027 | Cuota 5 de 11 | $4.000.000 |
| 30 mar 2027 | Cuota 6 de 11 | $4.000.000 |
| 29 abr 2027 | Cuota 7 de 11 | $4.000.000 |
| 30 may 2027 | Cuota 8 de 11 | $4.000.000 |
| 29 jun 2027 | Cuota 9 de 11 | $4.000.000 |
| 30 jul 2027 | Cuota 10 de 11 | $4.000.000 |
| 29 ago 2027 | Cuota 11 de 11 | $4.000.000 |
| 30 sep 2027 | Saldo a la entrega Con crédito hipotecario o recursos propios | $247.000.000 |
| Por pagar a la constructora desde el corte | $291.000.000 | |
Cuadra: contrato − entregado al 4 oct 2026 = $291.000.000.
Cesión Tipo A en Cedro 147
Cedritos, Bogotá
Ver el proyecto completoDe los $132.000.000 que pagas hoy al vendedor
- Área55 m²
- Alcobas2
- Baños2
- Parqueaderos1
- Piso7 al 11
- Entrega2027
- Ahorro verificado con una cotización de la sala de ventas del 14 sep 2026
- Cesión autorizada por la constructora y la fiduciaria
- El vendedor confirmó que sigue disponible el 4 oct 2026
Precios informativos, no son una oferta de Élite. Buscan estar actualizados, pero pueden cambiar sin previo aviso después de su fecha de verificación. Ver el aviso completo
Información suministrada por el propietario y confirmada el 4 oct 2026. Precio en pesos colombianos; puede cambiar y la oportunidad puede retirarse sin aviso. Esta publicación no es una oferta vinculante. Élite Propiedades actúa como corredor: el negocio se celebra directamente con el propietario.
Si cierras la cesión en…
La prima no cambia. Lo que pagas al vendedor sube con cada cuota que él paga, y el saldo con la constructora baja lo mismo.
| Cierre | Entregado a la fiducia | Prima | Pagas al vendedor | Saldo con la constructora |
|---|---|---|---|---|
| Hoy, 13 nov 2026 | $79.000.000 | $53.000.000 | $132.000.000 | $287.000.000 |
| Fin de nov 2026 | $83.000.000 | $53.000.000 | $136.000.000 | $283.000.000 |
| Fin de dic 2026 | $87.000.000 | $53.000.000 | $140.000.000 | $279.000.000 |
| Fin de ene 2027 | $91.000.000 | $53.000.000 | $144.000.000 | $275.000.000 |
| Fin de feb 2027 | $91.000.000 | $53.000.000 | $144.000.000 | $275.000.000 |
| Fin de mar 2027 | $99.000.000 | $53.000.000 | $152.000.000 | $267.000.000 |
| Fin de abr 2027 | $103.000.000 | $53.000.000 | $156.000.000 | $263.000.000 |
| Fin de may 2027 | $107.000.000 | $53.000.000 | $160.000.000 | $259.000.000 |
| Fin de jun 2027 | $111.000.000 | $53.000.000 | $164.000.000 | $255.000.000 |
| Fin de jul 2027 | $115.000.000 | $53.000.000 | $168.000.000 | $251.000.000 |
| Fin de ago 2027 | $119.000.000 | $53.000.000 | $172.000.000 | $247.000.000 |
Otras oportunidades en Bogotá
Con el mismo desglose y la misma fecha de verificación.